Origines
| Poor Boy RHEIN | Polydor WESTF | Pilatus (de) WESTF |
| Fata Morgana WESTF | ||
| Ascona Rheinlander | Aladin Holst | |
| Fassion Holst | ||
| Hotesse Du Murier SF | Narcos Ii SF | Fair Play Iii SF |
| Gemini SF | ||
| Nuitd'avril SF | Uriel | |
| Drina |
Jument Noire pangarée 22 ans 1m65
| Poor Boy RHEIN | Polydor WESTF | Pilatus (de) WESTF |
| Fata Morgana WESTF | ||
| Ascona Rheinlander | Aladin Holst | |
| Fassion Holst | ||
| Hotesse Du Murier SF | Narcos Ii SF | Fair Play Iii SF |
| Gemini SF | ||
| Nuitd'avril SF | Uriel | |
| Drina |