Origines
Modesto KWPN | Grandeur HAN | Gralsritter HAN |
St. Pr. St. Elba HAN | ||
Dersinaa SE | Lucky Boy PS | |
Tersinaa SE | ||
Palinore De Carloup SF | Grenat De Grez SF | Saphir Rouge Ii SF |
Chantepie SF | ||
Eva De La Hague | Matador Du Bois SF | |
Pacifique V |
Hongre Gris 8 ans 1m67
Modesto KWPN | Grandeur HAN | Gralsritter HAN |
St. Pr. St. Elba HAN | ||
Dersinaa SE | Lucky Boy PS | |
Tersinaa SE | ||
Palinore De Carloup SF | Grenat De Grez SF | Saphir Rouge Ii SF |
Chantepie SF | ||
Eva De La Hague | Matador Du Bois SF | |
Pacifique V |